CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

MAPY 1:50 000 WGS POLSKI (9)

N-34-139-AB Warszawa Wschód 24,76 zł 26,00 zł
N-34-138-AB Warszawa Zachód 24,76 zł 26,00 zł
Skorowidz map 1:50 000 WGS-84 24,76 zł 26,00 zł
N-34-138-CD Pruszków 24,76 zł 26,00 zł
N-34-139-CD Piaseczno 24,76 zł 26,00 zł
N-34-126-CD Legionowo 24,76 zł 26,00 zł
N-34-126-AB Nasielsk 24,76 zł 26,00 zł
N-34-127-AB Wyszków 24,76 zł 26,00 zł
N-34-127-CD Wołomin 24,76 zł 26,00 zł

MAPY TOPOGRAFICZNE POLSKI 1:100 000 (1)

1:100 000 Skorowidz map topograficznych uk. 1942 3,81 zł 4,00 zł

MAPY WOJEWÓDZTW - ŚCIENNE (1)

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE. Mapa drogowo-administracyjna 1:200 000 189,52 zł 199,00 zł

MAPY ŚCIENNE (2)

Tablice rejestracyjne pojazdów w Polsce na mapie administracyjnej 1:500 000 227,62 zł 239,00 zł
Tablice rejestracyjne pojazdów w Polsce na mapie drogowo-administracyjnej 1:500 000 227,62 zł 239,00 zł

MAPY ŚCIENNE / INNE (3)

Świat polityczny 1:15 000 000. Mapa ścienna 280,95 zł 295,00 zł
Świat polityczny 1:22 500 000. Mapa ścienna 224,76 zł 236,00 zł
Świat polityczny 1:30 000 000. Mapa ścienna 167,62 zł 176,00 zł

MAPY ŚCIENNE / POLSKI (19)

Polska drogowo-administracyjna 1:700 000. Mapa ścienna 113,33 zł 119,00 zł
Polska drogowo-administracyjna 1:600 000. Mapa ścienna 151,43 zł 159,00 zł
Polska drogowo-administracyjna 1:500 000. Mapa ścienna 189,52 zł 199,00 zł
Polska drogowo-administracyjna 1:400 000. Mapa ścienna 227,62 zł 239,00 zł
Polska drogowo-administracyjna 1:350 000. Mapa ścienna 284,76 zł 299,00 zł
Polska drogowa 1:700 000. Mapa ścienna 132,38 zł 139,00 zł
Polska drogowa 1:600 000. Mapa ścienna 151,43 zł 159,00 zł
Polska drogowa 1:500 000. Mapa ścienna 189,52 zł 199,00 zł
Polska drogowa 1:400 000. Mapa ścienna 227,62 zł 239,00 zł
Polska drogowa 1:350 000. Mapa ścienna 284,76 zł 299,00 zł
Polska administracyjna 1:700 000. Mapa ścienna 132,38 zł 139,00 zł
Polska administracyjna 1:600 000. Mapa ścienna 151,43 zł 159,00 zł
Polska administracyjna 1:500 000. Mapa ścienna 189,52 zł 199,00 zł
Polska administracyjna 1:400 000. Mapa ścienna 227,62 zł 239,00 zł
Polska administracyjna 1:350 000. Mapa ścienna 284,76 zł 299,00 zł
TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1:500 000 186,67 zł 196,00 zł
GARNIZONY SIŁ ZBROJNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1:500 000 186,67 zł 196,00 zł
GARNIZON MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 1:50 000 275,24 zł 289,00 zł
GARNIZON STOŁECZNY POLICJI 1:75 000 275,24 zł 289,00 zł

MAPY ŻEGLARSKIE (8)

Jezioro Bełdany, Jezioro Mikołajskie. Mapa żeglarska 1:20 000 21,90 zł 23,00 zł
Jezioro Nidzkie. Mapa żeglarska 1:25 000 21,90 zł 23,00 zł
Jezioro Kisajno, Jezioro Dobskie, Jezioro Dargin cz. płd. Mapa żeglarska 1:25 000 21,90 zł 23,00 zł
Jezioro Mamry, Jezioro Święcajty, Jezioro Stręgiel, Jezioro Kirsajty, Jezioro Dargin cz. płn. Mapa żeglarska 1:25 000 21,90 zł 23,00 zł
Jezioro Niegocin. Jezioro Boczne i Wojnowo. Mapa żeglarska 1:25 000 21,90 zł 23,00 zł
Jezioro Roś. Mapa żeglarska 1:20 000 21,90 zł 23,00 zł
Jezioro Śniardwy. Mapa żeglarska 1:25 000 27,62 zł 29,00 zł
Jeziora: Tałty, Ryńskie, Tałtowisko, ... Jagodne. Kanały: Tałcki, Grunwaldzki, Mioduński, Szymoński. Mapa żeglarska 1:25 000 27,62 zł 29,00 zł

REEDYCJE MAP (1)

POLSKA MAPA FIZYCZNA 1:1 250 000 Instytut Kartograficzny im. E. Romera, Lwów 1939 12,38 zł 13,00 zł

WIG 1:25 000 MAPY SZCZEGÓŁOWE - REEDYCJE (32)

JABŁONNA pas 39 słup 32-D 1:25 000 19,05 zł 20,00 zł
ZIELONA HUTA p 33 słup 25-D 1:25 000 19,05 zł 20,00 zł
SWORNIGACIE p 33 słup 25-E 1:25 000 19,05 zł 20,00 zł
MIŁOSNA pas 40 słup 32-C 1:25 000 19,05 zł 20,00 zł
CHWASZCZYNO p31 s27-A 1:25 000 WIG 1938 Reedycja CK 24-03-2015 19,05 zł 20,00 zł
CHYLONIA ark. 14 (274) Rejon Pomorza 1:25 000 WIG 1926 Reedycja CK 24.08.2015 19,05 zł 20,00 zł
GDYNIA ark. 15 (275) Rejon Pomorza 1:25 000 WIG 1926 Reedycja CK 24.08.2015 19,05 zł 20,00 zł
GDYNIA p30 s27-H 1:25 000 WIG 1938 Reedycja CK 15.11.2021 19,05 zł 20,00 zł
REDA p31 s27-D 1:25 000 WIG 1938 Reedycja CK 24.08.2021 19,05 zł 20,00 zł
REWA p30 s27-E 1:25 000 WIG 1938 Reedycja CK 24.08.2021 19,05 zł 20,00 zł
SOPOT p31 s27-B 1:25 000 WIG 1938 Reedycja CK 24.08.2021 19,05 zł 20,00 zł
DĘBE WIELKIE p40 s33-A 1:25 000 WIG 1939 Reedycja CK 22.09.2021 19,05 zł 20,00 zł
GARWOLEWO p39 s30-C 1:25 000 WIG 1936 Reedycja CK 15.04.2021 19,05 zł 20,00 zł
GOSTYŃ p41 s24-E 1:25 000 WIG 1933 Reedycja CK 28.09.2021 19,05 zł 20,00 zł
JEZIORNA p40 s32-E 1:25 000 WIG 1931 Reedycja CK 21.06.2017 19,05 zł 20,00 zł
KRZEMIENIEWO p41 s24-D 1:25 000 WIG 1933 Reedycja CK 28.09.2021 19,05 zł 20,00 zł
ŁOMNA p39 s31-F 1:25 000 wydanie turystyczne WIG 1939 Reedycja CK 19.06.2015 19,05 zł 20,00 zł
MIŃSK MAZOWIECKI p40 s33-B 1:25 000 WIG 1939 Reedycja CK 22.09.2018 19,05 zł 20,00 zł
OKUNIEW p39 s32-I 1:25 000 WIG 1931 Reedycja CK 12.02.2016 19,05 zł 20,00 zł
OTWOCK p40 s32-F 1:25 000 WIG 1933 Reedycja CK 21.06.2017 19,05 zł 20,00 zł
PUSTELNIK pod Mińskiem Mazowieckim p39 s33-G 1:25 000 WIG 1939 Reedycja 22.09.2021 19,05 zł 20,00 zł
PUSTELNIK p39 s32-E 1:25 000 WIG 1934 Reedycja CK 24.08.2021 19,05 zł 20,00 zł
WOŁOMIN p39 s32-F 1:25 000 WIG 1934 Reedycja CK 9.05.2018 19,05 zł 20,00 zł
WARSZAWA Żoliborz p39 s32-G_Praga p39 s 32-H_Wola p40 s32-A_Mokotów p40 s32-B 1:25 000 WIG 1931-1936 Reedycja i montaż CK 10.01.2021 43,81 zł 46,00 zł
STANISŁAWÓW Mazowiecki p39 s33-H 1:25 000 WIG 1939 Reedycja CK 22.09.2021 19,05 zł 20,00 zł
WAŚNIÓW p45 s32-F 1:25 000 wydanie turystyczne WIG 1934 Reedycja CK 22.09.2021 19,05 zł 20,00 zł
WYCHÓDŹ p39 s31-D 1:25 000 wydanie turystyczne WIG 1933 Reedycja CK 19.06.2021 19,05 zł 20,00 zł
WYSZOGRÓD p39 s30-F 1:25 000 WIG 1937 Reedycja CK 22.04.2021 19,05 zł 20,00 zł
CHEŁMCE p38 s27-D 1:25 000 WIG 1936 Reedycja CK 15.10.2018 19,05 zł 20,00 zł
JERZYCE p38 s27-G 1:25 000 WIG 1936 Reedycja CK 15.11.2021 19,05 zł 20,00 zł
STRZELNO p38 s26-F 1:25 000 WIG 1934 Reedycja 15.11.2021 19,05 zł 20,00 zł
WÓJCIN p38 s26-I 1:25 000 WIG 1934 Reedycja CK 15.11.2021 19,05 zł 20,00 zł

WIG 1:100 000 MAPY TAKTYCZNE - REEDYCJE (44)

DROHICZYN nad Bugiem pas 39 słup 35 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
DROHICZYN (Poleski) pas 40 słup 40 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
ARYS (Orzysz) pas 33 słup 34 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
BARANOWICZE pas 36 słup 42 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
BEREŹNE pas 44 słup 43 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
BIELICA pas 34 słup 40 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
BIŁGORAJ pas 46 słup 35 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
BORSZCZÓW pas 53 słup 42 1:100 00 19,05 zł 20,00 zł
BUK pas 39 słup 23 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
BYTEŃ pas 37 słup 41 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
CHINOCZE pas 42 słup 42 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
CHOMSK pas 39 słup 40 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
DĄBROWICA pas 42 słup 43 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
GDAŃSK (Danzig) pas 31 słup 27 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
GDYNIA pas 29 słup 27 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
GRABOWEN (Grabowo) pas 32 słup 34 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
GRODNO Wschód pas (A) 34 słup (B) 38 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
GRODNO-Zachód pas 34 słup 37 1:100 000 16,19 zł 17,00 zł
WARSZAWA Północ pas 39 słup 35 1:100 000 16,19 zł 17,00 zł
WARSZAWA Południe pas 40 słup 32 1:100 000 16,19 zł 17,00 zł
HORODNO pas 41 słup 43 1:100 000 16,19 zł 17,00 zł
HORODYSZCZE pas 35 słup 42 1:100 000 16,19 zł 17,00 zł
INDURA pas 35 słup 38 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
JANÓW (POLESKI) pas 40 słup 41 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
JEZIORY (POLESKIE) pas 42 słup 44 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
JOHANNISBURG (Jańsbork) pas 34 słup 33 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
KAMIENIEC PODOLSKI pas 54 słup 43 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
KAMIEŃ KOSZYRSKI pas 42 słup 40 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
KARTUZY pas 31 słup 26 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
KOŁKI n/Stwigą pas 41 słup 45 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
KOŁOMYJA pas 54 słup 40 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
KOPYCZYŃCE pas 52 słup 42 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
KRAKÓW pas 48 słup 30 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
KUCHECKA WOLA pas 42 słup 41 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
LIPNISZKI pas 32 słup 41 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
LIPSK pas 37 słup 42 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
LUBIESZÓW pas 41 słup 41 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
ŁUCK pas 46 słup 40 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
MANIEWICZE pas 43 słup 41 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
MEJSZAGOŁA pas 29 słup 40 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
MIECHÓW pas 47 słup 30 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
MIADZIOŁ pas 29 słup 44 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
DOKSZYCE pas 29 słup 45 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł
TUMIŁOWICZE pas 29 słup 46 1:100 000 19,05 zł 20,00 zł

WIG 1:100 000 MAPY TAKTYCZNE - REEDYCJE / MAPY TAKTYCZNE 1:100 000 (1)

ŚWIR pas 29 słup 43 1:100 00 19,05 zł 20,00 zł

WIG 1:300 000 MAPY OPERACYJNE-REEDYCJE (27)

BIAŁYSTOK: reedycja ark. 46 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
BRZEŚĆ n/Bugiem: reedycja ark. 56 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
BYDGOSZCZ: reedycja ark. 43 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
DOLINA (MUKACEVO) reedycja ark. 96 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
GŁĘBOKIE-DYNEBURG: reedycja ark. 28 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
KAMIENIEC PODOLSKI: reedycja ark. 98 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
KIELCE: reedycja ark. 75 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
KOLBERG (KOŁOBRZEG): reedycja ark. 32 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
ŁÓDŹ: reedycja ark. 64 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
ŁOMŻA: reedycja ark. 45 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
LWÓW: reedycja ark. 86 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
PŁOCK: reedycja ark. 54 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
WILEJKA: reedycja ark. 38 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
STETTIN (Szczecin): reedycja ark. 42 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
WEJHEROWO-SŁUPSK: reedycja ark. 33 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
SUWAŁKI-KOWNO: reedycja ark. 36 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
TARNOPOL: reedycja ark. 87 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
TORUŃ: reedycja ark. 44 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
WARSZAWA: reedycja ark. 55 1:300 000 19,05 zł 20,00 zł
WILNO ark. 37 1:300 000 WIG 1930 Reedycja CK wyd. IV 14.11.2022 19,05 zł 20,00 zł
WIŁKOMIERZ ark. 27 1:300 000 WIG 1935 Reedycja CK 27.07.2022 19,05 zł 20,00 zł
KALISZ-WROCŁAW ark. 63 1:300 000 WIG 1935 Reedycja CK 10.10.2018 19,05 zł 20,00 zł
KOWEL ark. 67 1:300 000 WIG 1933 Reedycja CK 10.10.2018 19,05 zł 20,00 zł
ZBĄSZYŃ-FRANKFURT ark. 52 1:300 000 WIG 1932 Reedycja CK 10.10.2018 19,05 zł 20,00 zł
ZGORZELEC (Görlitz) ark. 62 1:300 000 WIG 1935 Reedycja CK 10.10.2018 19,05 zł 20,00 zł
NOWY SĄCZ ark. 85 1:300 000 WIG 1937/1939 Reedycja CK 6.10.2021 19,05 zł 20,00 zł
ZAMOŚĆ ark. 76 1:300 000 WIG 1932 Reedycja CK 10.10.2018 19,05 zł 20,00 zł
Sklep internetowy Shoper.pl